تطور أعداد طلبة المرحلة الثانوية من العام الدراسي 80/1981 إلى العام الدراسي 89/1990م
المنطقة الجنس 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
محافظة مسقط ذكور 517 640 848 1059 1403 1497 1458 1513 1722 2181
إناث 280 437 689 949 1348 1594 1950 2419 2822 3254
جملة 797 1077 1537 2008 2751 3091 3408 3932 4544 5435
الباطنة شمال ذكور 49 112 299 585 858 1063 1091 1197 1221 1583
إناث 14 39 75 176 318 432 549 856 1074 1453
جملة 63 151 374 761 1176 1495 1640 2053 2295 3036
الباطنة جنوب ذكور 40 79 245 418 537 555 576 661 900
إناث 11 68 122 204 246 308 398 523 763
جملة 0 51 147 367 622 783 863 974 1184 1663
الداخلية ذكور 142 229 419 669 987 1120 1129 1125 1133 1530
إناث 25 69 130 181 232 301 434 562 806
جملة 142 254 488 799 1168 1352 1430 1559 1695 2336
الشرقية جنوب ذكور 79 180 304 423 608 600 533 501 533 714
إناث 24 89 128 185 253 364 478 606 679 856
جملة 103 269 432 608 861 964 1011 1107 1212 1570
الشرقية شمال ذكور 27 63 113 212 296 371 383 429 467 648
إناث 26 67 95 118 176 273 390 490
جملة 27 63 139 279 391 489 559 702 857 1138
الظاهرة ذكور 97 129 296 526 755 887 885 883 875 944
إناث 20 26 54 102 209 384 524 656 792 1011
جملة 117 155 350 628 964 1271 1409 1539 1667 1955
محافظة ظفار ذكور 257 395 524 627 782 751 672 660 773 938
إناث 45 69 113 173 299 338 455 587 754 888
جملة 302 464 637 800 1081 1089 1127 1247 1527 1826
الوسطى بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية وظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
محافظة مسندم ذكور     17 60 101 145 126 103 105 134
إناث 9 19 36 55 73 89 104 168
جملة 0 0 26 79 137 200 199 192 209 302
الجملة ذكور 1168 1788 2899 4406 6208 6971 6832 6987 7490 9572
إناث 383 696 1231 1923 2943 3763 4814 6318 7700 9689
جملة 1551 2484 4130 6329 9151 10734 11646 13305 15190 19261